Financials

연결 재무상태표

과목 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
유동자산 70,772 57,683 100,061 70,780 53,613
비유동자산 114,733 122,576 90,253 89,751 93,062
자산총계 185,505 180,259 190,314 160,531 146,674
유동부채 21,457 11,671 38,963 21,418 31,030
비유동부채 1,016 1,065 1,277 17,031 1,084
부채총계 22,473 12,736 40,240 38,449 32,115
자본금 8,738 8,738 7,299 7,299 7,299
자본잉여금 23,845 23,845 6,545 6,545 4,161
기타포괄손익누계액 5,684 3,107 34 24 (16)
이익잉여금 125,972 132,711 136,870 109,919 104,526
비지배지분 (314) 15 219 (811) (517)
자본총계 163,032 167,523 150,074 122,082 114,559
단위 : 백만원

연결 손익계산서

구분 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
매출액 63,633 72,087 143,940 81,838 114,449
매출총이익 16,160 17,602 58,101 12,823 5,789
판매비와 관리비 21,943 17,973 20,608 14,308 16,057
영업이익 (5,783) (371) 37,494 (1,484) (10,268)
법인세차감전순이익 (5,805) 3,114 36,983 6,820 (18,300)
당기순이익 (6,174) 1,518 27,798 5,351 (14,574)
단위 : 백만원