Financials

개별 재무상태표

과목 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
유동자산 66,232 52,167 87,668 60,643 53,596
비유동자산 120,397 128,978 100,248 99,621 92,529
자산총계 186,628 181,145 187,916 160,264 146,125
유동부채 19,820 10,077 37,700 20,725 30,768
비유동부채 878 732 595 16,269 135
부채총계 20,698 10,809 38,295 36,994 30,903
자본금 8,738 8,738 7,299 7,299 7,299
자본잉여금 23,845 23,845 6,545 6,545 4,161
이익잉여금 130,902 135,307 136,670 110,320 104,655
자본총계 165,930 170,335 149,621 123,270 115,222
단위 : 백만원

개별 손익계산서

과목 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
매출액 60,579 68,786 141,780 81,553 114,449
매출총이익 15,974 17,141 56,697 12,973 5,405
판매비와 관리비 20,799 16,976 19,786 13,224 15,197
영업이익 (4,825) 165 36,912 (252) (9,793)
법인세차감전순이익 (3,169) (77) 36,217 7,866 (17,788)
당기순이익 (3,538) 1,531 27,074 6,389 (14,016)
단위 : 백만원